Désignation : | CITROEN BERLINGO 1.6 HDI 100 BUSINESS | ||
Prix : |
|
Marque : | CITROEN |
Modèle : | BERLINGO |
Version : | 1.6 HDI 100CH |
Energie : | diesel |
Millesime : | 2018 |
Mise en circulation : | 22/08/2018 |
Boîte de vitesse : | manuelle |
Nombre de rapports : | 5 |
Kilométrage : | 86025 km |
Couleur : | blanc |
Intérieur : | tissu |
Intérieur couleur : | noir |
Puissance réelle : | 100 ch |
Puissance fiscale : | 5 cv |
Nombre de portes : | 4 |
Nombre de places : | 3 |
Catégorie : | Véhicule |
Carrosserie : | utilitaire |
Climatisation : | manuelle |
Equipements : | GPS BLUETOOTH RADAR DE RECUL PORTE LATERALE REGULATEUR - LIMITEUR DE VITESSE PRIX HT : 9900 - 11880 TTC |
Garantie : | 6 mois |
©2025-2026 Ouest Occasions tous droits réservés
Nom | |
Pass | |