| Désignation : | RENAULT CAPTUR II 1.0 TCE 90CH ÉVOLUTION |
| Prix : | 15 490.00 € |
| Marque : | RENAULT |
| Modèle : | CAPTUR II |
| Version : | 1.0 TCE 90CH ÉVOLUTION |
| Energie : | essence |
| Millesime : | 2024 |
| Mise en circulation : | 23/02/2024 |
| Boîte de vitesse : | manuelle |
| Nombre de rapports : | 6 |
| Kilométrage : | 64833 km |
| Kilométrage garanti : | Oui |
| Couleur : | rouge |
| Couleur précision : | métallisé |
| Intérieur : | tissu |
| Intérieur couleur : | noir |
| Puissance réelle : | 90 ch |
| Puissance fiscale : | 5 cv |
| Nombre de portes : | 5 |
| Nombre de places : | 5 |
| Soumis à la TVA : | Oui |
| Catégorie : | Véhicule |
| Carrosserie : | 4X4 |
| Equipements : | Climatisation manuelle Radio Bluetooth Système multimédia easy link avec système de navigation (écran tactile 7 pouces) Apple CarPlay / Android auto Régulateur de vitesse Limiteur de vitesse Radar de recul avant et arrière Camera de recul Allumage automatique des feux Eclairage AV et AR Full LED Pure Vision Mode ECO Système de détection de la pression des pneumatiques Reconnaissance des panneaux de signalisation Assistant maintien de trajectoire Aide au démarrage en pente Freinage actif d urgence avec détection piétons et cyclistes (AEBS City + Inter Urbain+ Piéton) Airbag coté passager Airbags frontaux Airbags latéraux Fixations ISOFIX Jantes alliage léger 17 pouces Eridis Rouge Foncé / BIXPA - ROUGE NNP + NOIR GNE |
| Garantie : | 6 mois |
| Garantie libellé : | 6 MOIS MOTEUR-BOITE |
©2026-2027 Ouest Occasions tous droits réservés
| Nom | |
| Pass | |




